Wettkampfdisziplinen für Mannschaftsmeisterschaften im Rettungsschwimmen
| AK 12 | |
|---|---|
| 4 x 25 m | Hindernisstaffel |
| 4 x 25 m | Rettungsstaffel 25 m Freistilschwimmen 25 m Flossenschwimmen 25 m Rückenlage, Beinschlag 25 m Rückenlage, Beinschlag mit Flossen |
| 4 x 25 m | Gurtretterstaffel |
| 4 x 25 m | Rückenlage ohne Arme |
| AK 13/14 bis Offene AK | |
| 4 x 50 m | Hindernisstaffel |
| 4 x 25 m | Puppenstaffel |
| 4 x 50 m | Gurtretterstaffel 50 m Freistilschwimmen 50 m Flossenschwimmen 50 m Freistil mit Gurtretter 50 m Flossenschwimmen mit Gurtretter und Partner |
| 4 x 50 m | Rettungsstaffel (kleine) 50 m Flossenschwimmen 50 m: 25 m Tauchen mit Flossen, 25 m Flossenschwimmen, Puppenaufnahme 50 m Schleppen einer Puppe 50 m Schleppen einer Puppe mit Flossen |
| 4 x HLW | Herz-Lungen-Wiederbelebung in der Einhelfer-Methode |
| AK 100 bis 170 | |
| 4 x 50 m | Hindernisstaffel |
| 4 x 25 m | Puppenstaffel |
| 4 x 50 m | Gurtretterstaffel 50 m Freistilschwimmen 50 m Flossenschwimmen 50 m Freistil mit Gurtretter 50 m Flossenschwimmen mit Gurtretter und Partner |
| 4 x 50 m | Rettungsstaffel (kleine) 50 m Flossenschwimmen 50 m: 25 m Tauchen mit Flossen, 25 m Flossenschwimmen, Puppenaufnahme 50 m Schleppen einer Puppe 50 m Schleppen einer Puppe mit Flossen |
| AK 200 bis 280+ | |
| 4 x 50 m | Freistilstaffel |
| 4 x 25 m | Rettungsstaffel 25 m Freistilschwimmen 25 m Flossenschwimmen 25 m Rückenlage, Beinschlag 25 m Rückenlage, Beinschlag mit Flossen |
| 4 x 25 m | Rückenlage ohne Arme |


